|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| 15 metrů | ||
| 1, 23.05.2010 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005SP5 | 8.1 km | 292° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 062CUPRINA | 71.0 km | 278° | R=70,0km, Rad1=294°, Rad2=254° | ||||||||
| 185KDYNE | 74.3 km | 147° | Cylindr R=30,0km | ||||||||
| 001PLASY | 61.0 km | 022° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 157,6km/389,7km (206,3km) | ||||||||||
